金利情報
(平成30年6月1日現在)
市中金利の変動等の理由により、利率を変更する場合がございます。
お預けの際には、当JAまでお気軽にお問合せ下さい。
<スーパー定期貯金(単利型)> 商品概要説明はこちらをご覧下さい。 規程はこちらをご覧下さい。
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
<大口定期貯金> 商品概要説明はこちらをご覧下さい。 規程はこちらをご覧下さい。
1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 0.002% |
2ヵ月 | 0.002% |
3ヵ月 | 0.002% |
6ヵ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
※個人の方がご利用できる商品となります。
※お預入れいただいた定期貯金は全て自動継続扱いとなります。